فاصل الغربال الاهتزازي هو نوع من معدات الغربال الاهتزازية بطبقات متعددة وقدرة إنتاجية عالية وكفاءة عالية. تستخدم الشاشة الاهتزازية على نطاق واسع في صناعات التعدين ومواد البناء والكيماويات والطاقة والمعادن وحماية البيئة لتصنيف الشاشة من الجرانيت والحجر الجيري والبازلت والأزرق والكوارتز والهورنبلند والديوريت وغيرها من المواد.
1. تعمل قوة الغربال العالية لصندوق الغربال على تقليل ظاهرة انسداد المسام ، وتحسين كفاءة الغربلة والقدرة على الإنتاج ؛
2. هيكل بسيط واستبدال مريح لسطح الشاشة ؛
3. انخفاض استهلاك الطاقة لغربلة المواد لكل طن ؛
4. قدرة عالية على التخلص وكفاءة الفرز ؛
5. وجود شاشة اهتزاز من طرز مختلفة وطرق اهتزاز حسب الطلب.
لا يمكن استخدام شاشة شاكر الاهتزاز فقط في التعدين وصناعة الرمل ، وغربلة الرمل لحفرة الحجر ، ولكن أيضًا في تصنيف الإنتاج في الطاقة والفحم والتجهيز ومواد البناء والصناعات الكيماوية.
1. ابدأ تشغيل فاصل الغربال الاهتزازي فقط في حالة عدم وجود مادة في سطح الشاشة. تجنب التمهيد مع المواد وتتغذى على غربلة التشغيل السلس. توقف عن التغذية قبل أن تتوقف الآلة. أغلق آلة العمل في حالة عدم وجود مادة على سطح الشاشة.
2. افحص حالة تشغيل الفرز بشكل متكرر. يعد فحص الإغلاق الفوري وإزالة المشكلات أمرًا ضروريًا عند عمل غير طبيعي وحدث ضوضاء غير طبيعية.
كشركة مصنعة شهيرة للغربال الاهتزازي في الصين ، تمتلك شركة Machinery شاشة هزازة اهتزازية للبيع على مدار السنة. إذا كنت تريد معرفة سعر الشاشة المهتز ، فلا تتردد في إرسال بريد إلكتروني إلى [email protected] أو الاتصال بخدمتنا عبر الإنترنت.
Model | Sieve layer | Sieve area (m2) | Mesh size (mm) | Max. feeding size (mm) | Processing capacity (m3/h) | Vibrating Frequency (r/min) | Double amplitude (mm) | Motor power (kw) | Sieve obliquity (°) | Sieve specification (mm) | Dimensions (L×W×H) (mm) |
2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 200 | 12-78 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3000 | 3430×1860×870 |
3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 200 | 13-80 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3000 | 3570×1860×1210 |
2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 200 | 15-86 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4050×1860×870 |
3YK1237 | 3 | 13.32 | 4-50 | 200 | 16-90 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4270×1860×1210 |
2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 970 | 6 | 6P 11 | 20 | 1500×4800 | 5420×2210×1230 |
3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 970 | 6 | 6P 15 | 20 | 1500×4800 | 5660×2210×1610 |
4YK1548 | 4 | 28.8 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 970 | 6 | 6P 18.5 | 20 | 1500×4800 | 6230×2210×2060 |
2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 200 | 32-312 | 970 | 6 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 5960×2550×1420 |
3YK1854 | 3 | 29.16 | 5-80 | 200 | 32-312 | 970 | 6 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 6260×2550×1780 |
4YK1854 | 4 | 38.88 | 5-80 | 200 | 32-336 | 970 | 6 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 6830×2550×2160 |
2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 6 | 6P 30 | 20 | 2100×6000 | 6720×2840×1530 |
3YK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 6 | 6P 30 | 20 | 2100×6000 | 7030×2840×1910 |
4YK2160 | 4 | 50.4 | 5-100 | 200 | 50-497 | 970 | 6 | 6P 37 | 20 | 2100×6000 | 7300×2840×2380 |
2YK2460 | 2 | 28.8 | 5-100 | 200 | 65-550 | 970 | 6 | 6P 30 | 20 | 2400×6000 | 7020×3140×1530 |
3YK2460 | 3 | 43.2 | 5-100 | 200 | 70-620 | 970 | 6 | 6P 37 | 20 | 2400×6000 | 7300×3140×1910 |
4YK2460 | 4 | 57.6 | 5-100 | 200 | 80-680 | 970 | 6 | 6P 45 | 20 | 2400×6000 | 7600×3140×2380 |
2YK2866 | 2 | 31 | 5-100 | 200 | 70-650 | 970 | 6 | 6P 37 | 20 | 2800×5600 | 6650×4320×1620 |
3YK2866 | 3 | 47 | 5-100 | 200 | 80-700 | 970 | 6 | 6P 45 | 20 | 2800×5600 | 6650×4320×2120 |
4YK2866 | 4 | 62 | 5-100 | 200 | 90-750 | 970 | 6 | 6P 55 | 20 | 2800×5600 | 6650×4320×2620 |
2YK2870 | 2 | 39.2 | 5-100 | 200 | 70-680 | 750 | 6 | 8P 22×2 | 20 | 2800×7000 | 7600×4320×1620 |
3YK2870 | 3 | 58.8 | 5-100 | 200 | 80-720 | 750 | 6 | 8P 22×2 | 20 | 2800×7000 | 7800×4320×2120 |
Note:processing Capacity May Vary With Different Materials And Feeding Sizes.
Model | Max. feeding size(mm) | Processing capacity(m³/h) |
2YK1230 | 200 | 12-78 |
3YK1230 | 200 | 13-80 |
2YK1237 | 200 | 15-86 |
3YK1237 | 200 | 16-90 |
2YK1548 | 200 | 22.5-162 |
3YK1548 | 200 | 22.5-162 |
4YK1548 | 200 | 22.5-162 |
2YK1854 | 200 | 32-312 |
3YK1854 | 200 | 32-312 |
4YK1854 | 200 | 32-336 |
2YK2160 | 200 | 50-475 |
3YK2160 | 200 | 50-475 |
4YK2160 | 200 | 50-497 |
2YK2460 | 200 | 65-550 |
3YK2460 | 200 | 70-620 |
4YK2460 | 200 | 80-680 |
2YK2866 | 200 | 70-650 |
3YK2866 | 200 | 80-700 |
4YK2866 | 200 | 90-750 |
2YK2870 | 200 | 70-680 |
3YK2870 | 200 | 80-720 |
Note:processing Capacity May Vary With Different Materials And Feeding Sizes.
هل تبحث عن مستشار؟
عنوان: منطقة تنمية التكنولوجيا الفائقة في تشنغتشو ، الصين
بريد: [email protected]